Il Team
Presidente
Flavio Roda
Oswald Haselrieder
Wilfried Huber
Walter Plaikner
Mattias Schnitzer
Günther Taschler
Armin Zoeggeler
Atleti
uomini
donne
Calendario gare
| Febbraio | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mer 02 |
Gio 03 |
Ven 04 |
Sab 05 |
Dom 06 |
Lun 07 |
Mar 08 |
Mer 09 |
Gio 10 |
Ven 11 |
Sab 12 |
Dom 13 |
Lun 14 |
Mar 15 |
Mer 16 |
Gio 17 |
Ven 18 |
Sab 19 |
Dom 20 |
Medagliere dei Giochi Olimpici
Seleziona oro, argento o bronzo per scoprire i dettagli delle vittorie
-
oro 7
-
argento 4
-
bronzo 7
| Nome Cognome | Disciplina | Olimpiadi |
| Armin Zoeggeler | Slittino | Torino 2006 |
| Armin Zoeggeler | singolo | Lake City 2002 |
| Gerda Weissensteiner | monoposto donne | Lillehammer 1994 |
| Kurt Brugger,Wilfried Huber | doppio | Lillehammer 1994 |
| Paul Hildgartner | singolo | Sarajevo 1984 |
| Paul Hildgartner,Walter Plaikner | doppio | Sapporo 1972 |
| Erika Lechner | singolo donne | Grenoble 1968 |
| Nome Cognome | Disciplina | Olimpiadi |
| Armin Zoeggeler | singolo | Nagano 1998 |
| Hansjorg Raffl,Norbert Huber | doppio | Lillehammer 1994 |
| Paul Hildgartner | singolo | Lake Placid 1980 |
| Peter Gschnitzer,Karl Brunner | doppio | Lake Placid 1980 |
| Nome Cognome | Disciplina | Olimpiadi |
| Dominik FISCHNALLER | Singolo | Pechino 2022 |
| Armin Zoeggeler | singolo | Sochi 2014 |
| Armin Zoeggeler | singolo | Vancouver 2010 |
| Oswald Haselrieder,Gerhard Plankensteiner | Slittino doppio | Torino 2006 |
| Armin Zoeggeler | singolo | Lillehammer 1994 |
| Hansjorg Raffl,Norbert Huber | doppio | Albertville 1992 |
| Walter Aussendorfer,Siegfried Mair | doppio uomini | Innsbruck 1964 |
