
Beijing Zone
National Aquatics Centre
Discipline
CurlingIl National Aquatics Centre, conosciuto per il suo design come “Cubo d’acqua” da quando fu la venue degli sport acquatici ai Giochi Estivi di Pechino 2008, è diventato il “Cubo di ghiaccio” e ospiterà, grazie alla conversione acqua-ghiaccio, quattro piste del curling. Dopo i Giochi, continuerà ad essere utilizzato, a seconda della stagione, sia per gli sport invernali sia per gli sport estivi.
Calendario gare
data | ora chn | ora ita | sport | evento |
---|---|---|---|---|
02.02.22 | 20:05 - 22:00 | 13:05 - 15:00 | Curling | Doppi Misti Round Robin #1 | SWEvsGBR - AUSvsUSA - NORvsCZE - CHNvsSUI |
03.02.22 | 09:05 - 11:00 | 02:05 - 04:00 | Curling | Doppi Misti Round Robin #2 | AUSvsCHN - SWEvsCZE - USAvsITA - GBRvsCAN |
03.02.22 | 14:05 - 16:00 | 07:05 - 09:00 | Curling | Doppi Misti Round Robin #3 | ITAvsSUI - USAvsNOR |
03.02.22 | 20:05 - 22:00 | 13:05 - 15:00 | Curling | Doppi Misti Round Robin #4 | NORvsCAN - SUIvsGBR - CHNvsSWE - CZEvsAUS |
04.02.22 | 08:35 - 10:30 | 01:35 - 03:30 | Curling | Doppi Misti Round Robin #5 | SWEvsAUS - CANvsSUI - ITAvsNOR |
04.02.22 | 13:35 - 15:30 | 06:35 - 08:30 | Curling | Doppi Misti Round Robin #6 | CZEvsITA - CHNvsCAN - GBRvsAUS - SWEvsUSA |
05.02.22 | 09:05 - 11:00 | 02:05 - 04:00 | Curling | Doppi Misti Round Robin #7 | AUSvsNOR - SUIvsSWE |
05.02.22 | 14:05 - 16:00 | 07:05 - 09:00 | Curling | Doppio Misto Round Robin #8 | AUSvsITA |
05.02.22 | 20:05 - 22:00 | 13:05 - 15:00 | Curling | Doppi Misti Round Robin #9 | GBRvsITA |
06.02.22 | 09:05 - 11:00 | 02:05 - 04:00 | Curling | Doppi Misti Round Robin #10 | USAvsCZE - GBRvsCHN |
06.02.22 | 14:05 - 16:00 | 07:05 - 09:00 | Curling | Doppi Misti Round Robin #11 | ITAvsCHN |
06.02.22 | 20:05 - 22:00 | 13:05 - 15:00 | Curling | Doppi Misti Round Robin #12 | ITAvsSWE |
07.02.22 | 09:05 - 11:00 | 02:05 - 04:00 | Curling | Doppi Misti Round Robin #13 | CANvsITA |
07.02.22 | 20:05 - 22:00 | 13:05 - 15:00 | Curling | Doppi Misti Semifinali |
08.02.22 | 14:05 - 16:00 | 07:05 - 09:00 | Curling | Doppi Misti ev. Finale Bronzo |
08.02.22 | 20:05 - 22:15 | 13:05 - 15:15 | Curling | Doppi Misti Finale Oro ITAvsNOR |
09.02.22 | 20:05 - 23:00 | 13:05 - 16:00 | Curling | Round Robin #1 U | DENvsCAN - USAvsROC - NORvsSUI - CHNvsSWE |
10.02.22 | 09:05 - 12:00 | 02:05 - 05:00 | Curling | Round Robin #1 D | GBRvsSUI - DENvsCHN - SWEvsJPN - ROCvsUSA |
10.02.22 | 14:05 - 17:00 | 07:05 - 10:00 | Curling | Round Robin #2 U | GBRvsITA |
10.02.22 | 20:05 - 23:00 | 13:05 - 16:00 | Curling | Round Robin #2 D | CANvsKOR - SWEvsGBR - USAvsDEN - CHNvsSUI |
11.02.22 | 09:05 - 12:00 | 02:05 - 05:00 | Curling | Round Robin #3 U | SWEvsITA |
11.02.22 | 14:05 - 17:00 | 07:05 - 10:00 | Curling | Round Robin #3 D | USAvsCHN - CANvsJPN - SUIvsROC - KORvsGBR |
11.02.22 | 20:05 - 23:00 | 13:05 - 16:00 | Curling | Round Robin #4 U | ROCvsDEN - GBRvsNOR - CANvsSUI |
12.02.22 | 09:05 - 12:00 | 02:05 - 05:00 | Curling | Round Robin #4 D | SWEvsCAN - KORvsROC - JPNvsDEN |
12.02.22 | 14:05 - 17:00 | 07:05 - 10:00 | Curling | Round Robin #5 U | ITAvsCHN |
12.02.22 | 20:05 - 23:00 | 13:05 - 16:00 | Curling | Round Robin #5 D | ROCvsJPN - DENvsSUI - GBRvsUSA - SWEvsCHN |
13.02.22 | 09:05 - 12:00 | 02:05 - 05:00 | Curling | Round Robin #6 U | ITAvsROC |
13.02.22 | 14:05 - 17:00 | 07:05 - 10:00 | Curling | Round Robin #6 D | DENvsGBR - USAvsSWE - KORvsCHN - SUIvsCAN |
13.02.22 | 20:05 - 23:00 | 13:05 - 16:00 | Curling | Round Robin #7 U | SUIvsITA |
14.02.22 | 09:05 - 12:00 | 02:05 - 05:00 | Curling | Round Robin #7 D | CHNvsJPN - CANvsROC - USAvsKOR |
14.02.22 | 14:05 - 17:00 | 07:05 - 10:00 | Curling | Round Robin #8 U | CANvsITA |
14.02.22 | 20:05 - 23:00 | 13:05 - 16:00 | Curling | Round Robin #8 D | SUIvsSWE - GBRvsCAN - JPNvsKOR - DENvsROC |
15.02.22 | 09:05 - 12:00 | 02:05 - 05:00 | Curling | Round Robin #9 U | ROCvsNOR - CANvsCHN - SUIvsUSA - SWEvsDEN |
15.02.22 | 14:05 - 17:00 | 07:05 - 10:00 | Curling | Round Robin #9 D | CHNvsROC - SWEvsDEN - USAvsSUI - GBRvsJPN |
15.02.22 | 20:05 - 23:00 | 13:05 - 16:00 | Curling | Round Robin #10 U | ITAvsUSA |
16.02.22 | 09:05 - 12:00 | 02:05 - 05:00 | Curling | Round Robin #10 D | CANvsUSA - SUIvsKOR - CHNvsGBR |
16.02.22 | 14:05 - 17:00 | 07:05 - 10:00 | Curling | Round Robin #11 U | ITAvsDEN |
16.02.22 | 20:05 - 23:00 | 13:05 - 16:00 | Curling | Round Robin #11 D | KORvsDEN - JPNvsUSA - ROCvsSWE - CANvsCHN |
17.02.22 | 09:05 - 12:00 | 02:05 - 05:00 | Curling | Round Robin #12 U | DENvsUSA - SWEvsSUI - CANvsGBR - NORvsITA |
17.02.22 | 14:05 - 17:00 | 07:05 - 10:00 | Curling | Round Robin #12 D | JPNvsSUI - ROCvsGBR - DENvsCAN - KORvsSWE |
17.02.22 | 20:05 - 23:00 | 13:05 - 16:00 | Curling | Semifinali U |
18.02.22 | 14:05 - 17:00 | 07:05 - 10:00 | Curling | Finale Bronzo U |
18.02.22 | 20:05 - 23:00 | 13:05 - 16:00 | Curling | Semifinali D |
19.02.22 | 14:05 - 17:15 | 07:05 - 10:15 | Curling | Finale Oro U |
19.02.22 | 20:05 - 23:00 | 13:05 - 16:00 | Curling | Finale Bronzo D |
20.02.22 | 09:05 - 12:20 | 02:05 - 05:20 | Curling | Finale Oro D |
Dettaglio finali che assegnano medaglie