Beijing Zone
Capital Indoor Stadium
Realizzato nel 1968, ha ospitato diversi eventi sportivi tra cui le partite di ping-pong tra Cina e Stati Uniti nell’ambito del programma di scambio diplomatico e una delle prime partite dell’NBA in Cina (nel 2004). Il Capital Indoor Stadium è il primo stadio del ghiaccio costruito in Cina. È stato la venue del torneo di pallavolo a Pechino 2008, in occasione dei Giochi di Pechino 2022 sarà invece la sede dello short track e del pattinaggio di figura.
Calendario gare
data | ora chn | ora ita | sport | evento |
---|---|---|---|---|
04.02.22 | 09:55 - 11:15 | 02:55 - 04:15 | Pattinaggio di figura | Team Event - Corto Singolo U |
04.02.22 | 11:35 - 12:55 | 04:35 - 05:55 | Pattinaggio di figura | Team Event - Corto Coppie Danza |
04.02.22 | 13:15 - 14:55 | 06:15 - 07:55 | Pattinaggio di figura | Team Event - Corto Coppie Artistico |
05.02.22 | 19:00 - 19:24 | 12:00 - 12:24 | Short track | 500 m D - Qualificazioni |
05.02.22 | 19:38 - 20:10 | 12:38 - 13:10 | Short track | 1000 m U - Qualificazioni |
05.02.22 | 20:23 - 20:38 | 13:23 - 13:38 | Short track | Staffetta Mista - Quarti |
05.02.22 | 20:53 - 21:03 | 13:53 - 14:03 | Short track | Staffetta Mista - ev. Semifinali |
05.02.22 | 21:17 - 21:26 | 14:17 - 14:26 | Short track | Staffetta Mista - ev. Finale B |
05.02.22 | 21:26 - 21:34 | 14:26 - 14:34 | Short track | Staffetta Mista - ev. Finale A |
06.02.22 | 09:36 - 10:50 | 02:36 - 03:50 | Pattinaggio di figura | Team Event - Corto D |
06.02.22 | 11:50 - 12:43 | 04:50 - 05:43 | Pattinaggio di figura | Team Event - Libero U |
07.02.22 | 09:22 - 10:01 | 02:22 - 03:01 | Pattinaggio di figura | Team Event - Libero U |
07.02.22 | 10:31 - 11:10 | 03:31 - 04:10 | Pattinaggio di figura | Team Event - Libero Coppie Danza |
07.02.22 | 11:37 - 12:16 | 04:37 - 05:16 | Pattinaggio di figura | Team Event - Libero D |
07.02.22 | 19:30 - 19:42 | 12:30 - 12:42 | Short track | 500 m D - Quarti |
07.02.22 | 19:44 - 20:00 | 12:44 - 13:00 | Short track | 1000 m U - Quarti |
07.02.22 | 20:13 - 20:19 | 13:13 - 13:19 | Short track | 500 m D - ev. Semifinali |
07.02.22 | 20:20 - 20:28 | 13:20 - 13:28 | Short track | 1000 m U - ev. Semifinali |
07.02.22 | 20:41 - 20:46 | 13:41 - 13:46 | Short track | 500 m D - ev. Finale B |
07.02.22 | 20:46 - 20:51 | 13:46 - 13:51 | Short track | 500 m D - ev. Finale A |
07.02.22 | 20:52 - 20:58 | 13:52 - 13:58 | Short track | 1000 m U - Finale B |
07.02.22 | 20:58 - 21:05 | 13:58 - 14:05 | Short track | 1000 m U - ev. Finale A |
08.02.22 | 09:15 - 13:30 | 02:15 - 06:30 | Pattinaggio di figura | Corto U |
09.02.22 | 19:00 - 19:30 | 12:00 - 12:30 | Short track | 1500 U - Quarti |
09.02.22 | 19:44 - 20:16 | 12:44 - 13:16 | Short track | 1000 m D - Qualificazioni |
09.02.22 | 20:29 - 20:44 | 13:29 - 13:44 | Short track | 1500 U - Semifinali |
09.02.22 | 20:45 - 21:00 | 13:45 - 14:00 | Short track | 3000 m Staffetta D - Semifinali Italia da definire |
09.02.22 | 21:13 - 21:20 | 14:13 - 14:20 | Short track | 1500 U - Finale B |
09.02.22 | 21:20 - 21:28 | 14:20 - 14:28 | Short track | 1500 U - Finale A |
10.02.22 | 09:30 - 13:27 | 02:30 - 06:27 | Pattinaggio di figura | Libero U |
11.02.22 | 19:00 - 19:16 | 12:00 - 12:16 | Short track | 1000 m D - Quarti |
11.02.22 | 19:18 - 19:41 | 12:18 - 12:41 | Short track | 500 m U - Qualificazioni |
11.02.22 | 19:55 - 20:03 | 12:55 - 13:03 | Short track | 1000 m D - ev. Semifinali |
11.02.22 | 20:03 - 20:23 | 13:03 - 13:23 | Short track | 5000 m Staffetta U - Semifinali da definire |
11.02.22 | 20:37 - 20:43 | 13:37 - 13:43 | Short track | 1000 m D - ev. Finale B |
11.02.22 | 20:43 - 20:49 | 13:43 - 13:49 | Short track | 1000 m D - ev. Finale A |
12.02.22 | 19:00 - 22:38 | 12:00 - 15:38 | Pattinaggio di figura | Corto Coppie Danza |
13.02.22 | 19:00 - 19:12 | 12:00 - 12:12 | Short track | 500 m U - Quarti |
13.02.22 | 19:27 - 19:33 | 12:27 - 12:33 | Short track | 500 m U - ev. Semifinale |
13.02.22 | 19:34 - 19:44 | 12:34 - 12:44 | Short track | 3000 m Staffetta D - Finale B |
13.02.22 | 19:44 - 19:54 | 12:44 - 12:54 | Short track | 3000 m Staffetta D - Finale A |
13.02.22 | 20:09 - 20:14 | 13:09 - 13:14 | Short track | 500 m U - ev. Finale B |
13.02.22 | 20:14 - 20:19 | 13:14 - 13:19 | Short track | 500 m U - ev. Finale A |
14.02.22 | 09:22 - 12:36 | 02:22 - 05:36 | Pattinaggio di figura | Libero Coppie Danza |
15.02.22 | 18:08 - 22:25 | 11:08 - 15:25 | Pattinaggio di figura | Corto D |
16.02.22 | 19:30 - 20:00 | 12:30 - 13:00 | Short track | 1500 m D - Quarti |
16.02.22 | 20:15 - 20:30 | 13:15 - 13:30 | Short track | 1500 m D - ev. Semifinali |
16.02.22 | 20:32 - 20:44 | 13:32 - 13:44 | Short track | 5000 m Staffetta U - Finale B |
16.02.22 | 20:44 - 20:57 | 13:44 - 13:57 | Short track | 5000 m Staffetta U - Finale A |
16.02.22 | 21:11 - 21:18 | 14:11 - 14:18 | Short track | 1500 m D - ev. Finale B |
16.02.22 | 21:18 - 21:26 | 14:18 - 14:26 | Short track | 1500 m D - ev. Finale A |
17.02.22 | 18:08 - 21:56 | 11:08 - 14:56 | Pattinaggio di figura | Libero D |
18.02.22 | 18:30 - 21:45 | 11:30 - 14:45 | Pattinaggio di figura | Corto Coppie Artistico |
19.02.22 | 19:08 - 21:53 | 12:08 - 14:53 | Pattinaggio di figura | Libero Coppie Artistico |
20.02.22 | 12:00 - 14:29 | 05:00 - 07:29 | Pattinaggio di figura | Galà di Pattinaggio |
Dettaglio finali che assegnano medaglie