Yanqing Zone
National Sliding Centre
In occasione dei Giochi Olimpici ospiterà le gare di bob, skeleton e slittino. Caratterizzato da 16 curve con differenzi angolature e pendenze, è il primo catino realizzato in Cina, il terzo in Asia. Il Centro ha una capienza di 2mila posti a sedere a cui si aggiungono altri 8mila posti in piedi. Dopo i Giochi sarà la sede di eventi internazionali e il centro di preparazione della squadra nazionale cinese.
Calendario gare
| data | ora chn | ora ita | sport | evento |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.22 | 19:10 - 20:50 | 12:10 - 13:50 | Slittino | Heat 1 & 2 U |
| 06.02.22 | 19:30 - 21:15 | 12:30 - 14:15 | Slittino | Heat 3 & 4 U |
| 07.02.22 | 19:50 - 22:40 | 12:50 - 15:40 | Slittino | Heat 1 & 2 D |
| 08.02.22 | 19:50 - 22:20 | 12:50 - 15:20 | Slittino | Heat 3 & 4 D |
| 09.02.22 | 20:20 - 21:10 | 13:20 - 14:10 | Slittino | Doppio 1. Run |
| 09.02.22 | 21:35 - 22:10 | 14:35 - 15:10 | Slittino | Doppio 2. Run |
| 10.02.22 | 09:30 - 11:55 | 02:30 - 04:55 | Skeleton | Heat 1 & 2 U |
| 10.02.22 | 21:30 - 22:40 | 14:30 - 15:40 | Slittino | Team Relay |
| 11.02.22 | 09:30 - 11:55 | 02:30 - 04:55 | Skeleton | Heat 1 & 2 D |
| 11.02.22 | 20:19 - 22:40 | 13:19 - 15:40 | Skeleton | Heat 3 & 4 U |
| 12.02.22 | 20:20 - 21:40 | 13:20 - 14:40 | Skeleton | Heat 3 - D |
| 12.02.22 | 21:55 - 22:40 | 14:55 - 15:40 | Skeleton | Heat 4 - D |
| 13.02.22 | 09:30 - 11:45 | 02:30 - 04:45 | Bob | Monobob D - Heat 1 & 2 |
| 14.02.22 | 09:30 - 11:50 | 02:30 - 04:50 | Bob | Monobob D - Heat 3 & 4 |
| 14.02.22 | 20:05 - 22:44 | 13:05 - 15:44 | Bob | Bob a 2 U - Heat 1 & 2 |
| 15.02.22 | 20:15 - 21:30 | 13:15 - 14:30 | Bob | Bob a 2 U - Heat 3 |
| 15.02.22 | 21:50 - 23:00 | 14:50 - 16:00 | Bob | Bob a 2 U - Heat 4 |
| 18.02.22 | 20:00 - 22:15 | 13:00 - 15:15 | Bob | Bob a 2 D - Heat 1 & 2 |
| 19.02.22 | 09:30 - 10:40 | 02:30 - 03:40 | Bob | Bob a 4 - Heat 1 |
| 19.02.22 | 11:05 - 12:00 | 04:05 - 05:00 | Bob | Bob a 4 - Heat 2 |
| 19.02.22 | 20:00 - 22:15 | 13:00 - 15:15 | Bob | Bob a 2 D - Heat 3 & 4 |
| 20.02.22 | 09:30 - 11:10 | 02:30 - 04:10 | Bob | Bob a 4 - Heat 3 |
| 20.02.22 | 11:30 - 12:30 | 04:30 - 05:30 | Bob | Bob a 4 - Heat 4 |
Dettaglio finali che assegnano medaglie
